原文:http://www.web3d.org/x3d/wiki/index.php/Player_support_for_X3D_components
可扩展3D(X3D)图形标准具有很多特性。X3D组件乃是节点的模块化收集形式,可以让软件逐步地实现X3D的所有功能。
创作者也可声明在某个X3D场景中需要哪些组件,以便运行时恰当地被支持。
这个表格记录了各种X3D播放器对官方X3D组件的支持情况。它由X3D工作组及Web3D组织下的企业成员维护。
表中的关键字
- yes 该组件所有级别的全部节点、域都支持
- partial 部分节点与域被支持
- level # 支持组件的某一级别(1-4)
- no 不提供支持
- ? 未知
| 播放器及版本 | BS Contact | FreeWRL | Heilan | InstantReality | Octaga Player | OpenVRML | SwirlX3D | Vivaty | Xj3D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v7.1 | v1.21.2 | v0.14 | beta 5 | v2.3.0.2 | v0.17.9 | v2.1.7 | v1.0 build 900 | 1.0 | |
| X3D Conformance Certification | Interchange Profile | Interchange Profile | none | none | none | none | none | Interchange Profile | Interchange Profile |
文件编码 | |||||||||
| - XML (.x3d) | yes | yes | yes | yes | yes | ? | yes | yes | yes |
| - ClassicVRML (.x3dv) | yes | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| - 压缩二进制编码(.x3db) | no | no | no | partial | no | no | no | no | yes |
X3D组件清单 | |||||||||
| CAD geometry | yes | no | no | yes | yes | partial | yes | no | yes |
| Core | yes | yes | partial (not Proto) | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cube map environmental texturing | yes | partial | no | yes | yes | no | no | partial | no |
| Distributed interactive simulation (DIS) | no | no | no | no | no | partial | no | no | yes |
| Environmental effects | yes | yes | level 2 | yes | yes | partial | yes | yes | yes |
| Environmental sensor | yes | level 2 | no | partial | yes | partial | yes | yes | yes |
| Event utilities | yes | yes | yes | yes | yes | partial | yes | yes | yes |
| Followers | no | no | no | yes | yes | no | no | no | no |
| Geometry2D | partial | yes | no | yes | yes | partial | yes | no | partial |
| Geometry3D | yes | yes | level 3 | yes | yes | partial | yes | yes | yes |
| Geospatial | partial | yes | no | no | partial | partial | no | no | yes |
| Grouping | yes | yes | level 2 | yes | yes | partial | yes | yes | yes |
| Humanoid animation (H-Anim) | yes | partial | no | partial | partial | partial | partial | yes | yes |
| Interpolation | yes | level 3 | level 2 | yes | yes | partial | yes | yes | yes |
| Key device sensor | yes | yes | level 2 | partial | yes | partial | yes | yes | yes |
| Layering | yes | no | no | no | partial | no | yes | partial | no |
| Layout | yes | no | no | no | partial | no | yes | partial | no |
| Lighting | yes | yes | level 2 | yes | yes | partial | yes | yes | yes |
| Navigation | yes | level 2 | level 1 | yes | yes | partial | yes | yes | yes |
| Networking | level 2 | level 3 | no | yes | yes | partial | yes | yes | yes |
| NURBS | yes | no | no | yes | partial | partial | yes | partial | no |
| Particle systems | partial | no | no | no | yes | no | no | partial | yes |
| Picking sensor | no | no | no | no | no | no | no | yes | yes |
| Pointing device sensor | yes | yes | no | yes | yes | partial | yes | yes | yes |
| Programmable shaders | yes | yes | no | yes | yes | no | partial | no | no |
| Rendering | level 3 | level 4 | level 4 | yes | yes | partial | yes | yes | yes |
| Rigid body physics | partial | no | no | ? | yes | no | no | no | partial |
| Scripting - ECMAScript | yes | yes | no | yes | yes | partial | no | yes | yes |
| Scripting - Java | partial (external) | partial (external) | no | yes | yes | partial | no | no | yes |
| Shape | yes | yes | level 2 | yes | yes | partial | yes | yes | yes |
| - FillProperties node | yes | yes (requires runtime shader support) | no | no | partial | partial | no | no | partial |
| - LineProperties node | yes | yes | no | partial | yes | partial | no | no | yes |
| Sound | yes | yes | yes | yes | yes | partial | yes | yes | partial |
| Text | yes | yes | no | yes | yes | partial | yes | yes | partial |
| Texturing | yes | yes | level 1 | yes | yes | partial | partial | yes | yes |
| Texturing3D | yes | no | no | yes | yes | no | no | no | partial |
| Time | yes | yes | level 2 | yes | yes | partial | yes | yes | yes |
| 播放器 | BS Contact | FreeWRL | Heilan | InstantReality | Octaga | OpenVRML | SwirlX3D | Vivaty | |
没有评论:
发表评论